| 产品名称 | 含量 | USD/BOX | USD/G |
| Tirzepatide | 5mg | 35 | 220 |
| Tirzepatide | 10mg | 60 | |
| Tirzepatide | 15mg | 75 | |
| Tirzepatide | 20mg | 90 | |
| Tirzepatide | 30mg | 110 | |
| Tirzepatide | 40mg | 180 | |
| Tirzepatide | 60mg | 210 | |
| Tirzepatide | 90mg | 290 | |
| Tirzepatide | 100mg | 310 | |
| Tirzepatide | 120mg | 340 | |
| Retatrutide | 5mg | 45 | 290 |
| Retatrutide | 10mg | 70 | |
| Retatrutide | 12mg | 80 | |
| Retatrutide | 15mg | 90 | |
| Retatrutide | 20mg | 110 | |
| Retatrutide | 30mg | 150 | |
| Retatrutide | 50mg | 230 | |
| Retatrutide | 60mg | 260 | |
| Semaglutide | 5mg | 35 | 220 |
| Semaglutide | 10mg | 60 | |
| Semaglutide | 15mg | 75 | |
| Semaglutide | 20mg | 90 | |
| Semaglutide | 30mg | 110 | |
| Sermorelin | 5mg | 35 | 345 |
| Sermorelin | 10mg | 55 | |
| Ipamorelin | 5mg | 30 | 215 |
| Ipamorelin | 10mg | 50 | |
| Tesamorelin | 5mg | 45 | 380 |
| Tesamorelin | 10mg | 75 | |
| 高纯HGH | 10iu | 60 | 795 |
| 普HGH | 10iu | 55 | |
| HGH | 12iu | 70 | |
| HGH | 15IU | 85 | |
| HGH | 24iu | 120 | |
| HGH | 36iu | 160 | |
| HGH | 40IU | 170 | |
| HCG | 2000iu | 45 | 3285 |
| HCG | 5000iu | 75 | |
| P176-191(HGH-frag) | 5mg | 45 | 415 |
| P176-191(HGH-frag) | 10mg | 75 | |
| BPC-157 | 5mg | 30 | 130 |
| BPC-157 | 10mg | 50 | |
| BPC-157 | 20mg | 80 | |
| TB-500 | 5mg | 45 | 415 |
| TB-500 | 10mg | 75 | |
| TB5+BPC5 | 10mg | 65 | |
| TB10+BPC10 | 20mg | 95 | |
| AOD 9604 | 2mg | 40 | 630 |
| AOD 9604 | 5mg | 60 | |
| AOD 9604 | 10mg | 100 | |
| Cagrilin | 5mg | 45 | 315 |
| Cagrilin | 10mg | 75 | |
| CJC-1295 DAC | 2mg | 50 | 990 |
| CJC-1295 DAC | 5mg | 90 | |
| CJC-1295 No DAC | 5mg | 45 | 375 |
| CJC-1295 No DAC | 10mg | 75 | |
| IGF-1LR3 | 1mg | 140 | 6575 |
| IGF-1LR3 | 0.1mg | 45 | |
| GHRP-2 | 5mg | 30 | 145 |
| GHRP-2 | 10mg | 45 | |
| GHRP-6 | 5mg | 30 | 145 |
| GHRP-6 | 10mg | 45 | |
| GHK-CU | 50mg | 35 | 2715/kg |
| GHK-CU | 100mg | 50 | |
| GLOW | 50mg | 95 | |
| GLOW | 70mg | 115 | |
| Mots-c | 5mg | 35 | 215 |
| Mots-c | 10mg | 60 | |
| MT2 Melanotan 2 | 10mg | 35 | 145 |
| MT1 Melanotan 1 | 10mg | 40 | 160 |
| selank | 5mg | 30 | 145 |
| selank | 10mg | 45 | |
| Semax | 5mg | 30 | 145 |
| Semax | 10mg | 45 | |
| ss31 | 10mg | 50 | 260 |
| ss31 | 25Mg | 95 | |
| ss31 | 50mg | 175 | |
| ara 290 | 10mg | 45 | 260 |
| DSIP | 5mg | 30 | 175 |
| DSIP | 10mg | 45 | |
| Epitalon | 5mg | 25 | 110 |
| Epitalon | 10mg | 40 | |
| KISS Kisspeptin | 10mg | 45 | 260 |
| oxytocin | 5mg | 30 | 95 |
| oxytocin | 10mg | 45 | |
| Pt 141 | 10mg | 40 | 195 |
| nad+ | 500mg | 35 | 245/kg |
| Thymulin | 5mg | 30 | 215 |
| Thymulin | 10mg | 50 | |
| (cag5+sm5) | 10mg | 110 | |
| cjc5+ipa5 | 10mg | 110 | |
| MAZ Mazdutide | 5mg | 75 | 650 |
| MAZ Mazdutide | 10mg | 140 | |
| TA-1 Thymosin Alpha-1 | 10mg | 60 | 345 |
| VIP | 5mg | 50 | 430 |
| VIP | 10mg | 90 | |
| LL37 | 5mg | 70 | 615 |
| LL37 | 10mg | 130 | |
| PNC27 | 5mg | 70 | 615 |
| PNC27 | 10mg | 130 | |
| SNAP-8 | 10mg | 30 | 90 |
| kpv | 10mg | 30 | 100 |
| Survodutide | 5mg | 80 | 730 |
| Survodutide | 10mg | 150 | |
| KLOW | 80mg | 130 | |
| Dulaglutide | 5mg | 65 | 430 |
| Dulaglutide | 10mg | 110 | |
| Pramlintide | 5mg | 70 | 545 |
| Pramlintide | 10mg | 130 | |
| Petrelintide | 5430 | ||
| SLU-PP-332 | 315 |
4 thoughts on “Latest price list for peptide products”
Comments are closed.
The price breakdown for Tirzepatide is really helpful to see all the different concentrations.
每天都在战争,希望2026和平.
Hacklink Paneli Almanın En Kaliteli Yolu. Güçlü SEO yükselişi için hacklink satın al. Uygun fiyat, kaliteli bağlantılar, hızlı teslimat.